Paraméterek
Beépített vevőegység | Igen |
Foteocella bemenet | Igen |
Fotocella bemenetek száma | 2 db |
Frekvencia | 433 MHz |
Kertvilágítás kimenet | Igen |
Kódrendszer | Ugró kód / AES128 |
Lassítást beállítás | Igen |
Kijelző | Igen |
Mágneszár kimenet | Igen |
Feltanítható távirányítók száma | 64db |
Nyitás bemenet | Nincs |
Nyomógomb bemenet | Van |
Stop bemenet | Nem |
Társasház funkció | Igen |
Zárás bemenet | Nincs |
Tápfeszültség | 230 VAC |
Maximális áramfelvétel | 0.6 A |
Gyalogos bejáró bemenet | Van |
Nyomaték érzékelése | Igen |
Állítható sebesség | Igen |
Motorfeszültség | 24 VDC |
Motoráram felvétel | max.:2 x 6 A (24 VDC) |
Kiegészítők tápellátása | 24 VDC |
Kiegészítőáram felvétel | 0,5 A (24 VDC) |
Programozható relék száma | 2 db |
Leírás
A Ditec LCU 30 két motoros kapunyitómotor vezérlése
Kompatibilis motorok:
Ditec OBBI 3BH szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec ARC BH csuklókaros kapunyitómotor
Ditec FACIL 3H csuklókaros kapunyitómotor
Ditec LUXO 3BH - 4BH szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec PWR25 szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec PWR35H szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec PWR40H szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec ARC BH csuklókaros kapunyitómotor
Ditec FACIL 3H csuklókaros kapunyitómotor
Ditec LUXO 3BH - 4BH szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec PWR25 szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec PWR35H szárnyas karos kapunyitómotor
Ditec PWR40H szárnyas karos kapunyitómotor
Vélemények
Még nem értékelte senki a terméket! Legyen az első.
Írja meg véleményét!